Mô tả công việc
                        •	Giám sát công tác , báo cáo tài chính, thuế, kiểm toán nội bộ và tuân thủ pháp luật;
•	Xây dựng ngân sách, dự toán dòng tiền, phân tích biến động tài chính;
•	Kiểm soát ngân sách và cung cấp thông tin tài chính chiến lược;
•	Đề xuất giải pháp tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn;
•	Phân tích rủi ro tài chính (tỷ giá, lãi suất, thanh khoản) và đề xuất biện pháp phòng ngừa;
•	Tham mưu chiến lược đầu tư, huy động vốn, quản lý công nợ;
•	Làm việc với ngân hàng, cơ quan thuế, kiểm toán và đối tác tài chính;
•	Đào tạo, đánh giá nhân sự trong bộ phận.
                        Yêu cầu công việc
                        •	Có kỹ năng phân tích và tư duy chiến lược, Khả năng đánh giá rủi ro, dự báo tài chính và đề xuất giải pháp tối ưu;
•	Nắm vững quy trình lập kế hoạch tài chính, phân tích báo cáo tài chính, quản trị dòng tiền, quản lý rủi ro;
•	Kỹ năng quản lý điều phối nhóm, phân công công việc, đào tạo nhân viên.
•	Kỹ năng giao tiếp và đàm phán thuyết trình báo cáo, thương lượng với ngân hàng/nhà đầu tư.
•	Kỹ năng công nghệ :  Thành thạo Excel, phần mềm kế toán (MISA, Fast…), BI tools (Power BI, Tableau).
•	Ngoại ngữ: Có khả năng sử dụng thành thạo Tiếng Anh và tiếng Pháp để đọc hiểu báo cáo quốc tế, làm việc với đối tác nước ngoài.
                        Quyền lợi
                        -	Mức thu nhập cao theo đúng năng lực làm việc
-	Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
-	Được tham gia các quá trình huấn luyện đào tạo nghiệp vụ của công ty
-	Được làm việc trong môi trường quốc tế, chuyên nghiệp.